钢铁
5月16日长春冷轧板卷****价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 比上月 | 备注 |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 3460 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3820 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 3890 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 3990 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3890 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3910 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3810 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 3860 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4010 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3910 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3890 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 3860 | - | ↓320 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 3960 | - | - | ||
冷轧卷板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4580 | - | - |
相关信息
- [2017-05-17]5月16日长春方矩管****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春镀锌管****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春焊管****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春无缝管****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春热轧板卷****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春槽钢角钢工字钢****价格行情