钢铁
5月16日长春无缝管****价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 冷拔 | 5260 | ||
流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 热轧 | 4660 | ||
流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 建龙 | 热轧 | 4580 | ||
流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 建龙 | 热轧 | 4560 | ||
流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 建龙 | 热轧 | 4560 | ||
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 建龙 | 热轧 | 4440 | ||
锅炉管 | Ф273*8 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 热轧 | 4460 | ||
锅炉管 | Ф325*9 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 热轧 | 4710 | ||
锅炉管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 热轧 | 4880 | ||
锅炉管 | Ф426*11 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 热轧 | 4830 |
相关信息
- [2017-05-17]5月16日长春方矩管****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春镀锌管****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春焊管****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春热轧板卷****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春冷轧板卷****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春槽钢角钢工字钢****价格行情