钢铁
5月16日长春焊管****价格行情
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3620 | ||
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3580 | ||
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3540 | ||
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3540 | ||
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3460 | ||
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3460 | ||
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3450 | ||
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 吉林华岐 | 3460 | ||
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 吉林华岐 | 3440 | ||
焊管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 吉林华岐 | 3440 | ||
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 吉林华岐 | 3440 | ||
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 吉林华岐 | 3470 | ||
焊管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友发 | 3580 | ||
焊管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友发 | 3540 | ||
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友发 | 3460 | ||
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友发 | 3440 | ||
焊管 | 6寸*4.0mm | DN150 | Q215-235 | 天津友发 | 3440 | ||
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 天津友发 | 3470 |
相关信息
- [2017-05-17]5月16日长春方矩管****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春镀锌管****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春无缝管****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春热轧板卷****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春冷轧板卷****价格行情
- [2017-05-17]5月16日长春槽钢角钢工字钢****价格行情